







Refrigeratori
Descrizione
I refrigeratori, componenti integrali dei sistemi di refrigerazione e condizionamento, sono essenziali per il controllo della temperatura e dell'umidità in un'ampia gamma di applicazioni. Forniscono un mezzo affidabile ed efficiente per rimuovere il calore da una varietà di fonti, tra cui processi industriali, centri dati e strutture sanitarie. I nostri refrigeratori sono progettati per soddisfare i requisiti di raffreddamento più esigenti con una precisione e un'efficienza energetica senza pari. I nostri refrigeratori utilizzano tecnologie avanzate per garantire prestazioni ottimali, tra cui compressori centrifughi a velocità variabile, scambiatori di calore ad alta efficienza e sistemi di controllo intelligenti. Queste caratteristiche garantiscono un controllo preciso della temperatura, un consumo energetico ridotto e una maggiore affidabilità. Inoltre, utilizzano materiali di costruzione robusti e design all'avanguardia che resistono ad ambienti difficili e garantiscono una lunga durata.
Caratteristiche
| VLLSCREW 300-580 (standard) Model | 300 | 360 | 410 | 450 | 480 | 500 | 540 | 580 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di raffreddamento (kW)  | 295 | 365 | 413 | 445 | 480 | 505 | 540 | 575 | 
Potenza totale in ingresso (kW)  | 103,1 | 134,4 | 151,5 | 167,7 | 176,3 | 184,1 | 198,6 | 212,5 | 
EER  | 2,71 | 2,71 | 2,73 | 2,65 | 2,72 | 2,74 | 2,72 | 2,7 | 
Classe di efficienza EER  | С | С | С | D | С | С | С | С | 
SEER  | 3,83 | 3,83 | 4,13 | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,63 | 3,6 | 
SEPR  | 2,76 | 2,63 | 3,21 | 3,13 | 3,02 | 3,03 | 2,91 | 3,22 | 
Portata d'acqua (m3/h)  | ||||||||
Perdita di carico dell'acqua (kPa)  | 36,4 | 57,3 | 39 | 45,3 | 52,4 | 31,8 | 36,3 | 40,4 | 
Alimentazione  | 400 V/3/50 HZ | 400 V/3/50 HZ | 400 V/3/50 HZ | 400 V/3/50 HZ | 400 V/3/50 HZ | 400 V/3/50 HZ | 400 V/3/50 HZ | 400 V/3/50 HZ | 
Compressore  | ||||||||
Quantità  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Tipo  | Vite | Vite | Vite | Vite | Vite | Vite | Vite | Vite | 
Ventilatore  | ||||||||
Quantità  | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 
Refrigerante  | ||||||||
Tipo  | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | 
Carica (totale) (kg)  | 43 | 53 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 
Massa  | ||||||||
Consegna (kg)  | 3.160 | 3.200 | 3.520 | 3.830 | 4.140 | 4.170 | 4.400 | 4.660 | 
Funzionamento (kg)  | 3.270 | 3.300 | 3.670 | 3.990 | 4.290 | 4.320 | 4.550 | 4.800 | 
Dimensioni  | ||||||||
Lunghezza (mm)  | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 5.700 | 6.700 | 
Larghezza (mm)  | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 
Altezza (mm)  | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 

