









OLED
Описание
В телевизорах OLED (Organic Light-Emitting Diode) для излучения света используются органические светодиоды, что устраняет необходимость в подсветке. Это позволяет OLED-телевизорам достигать невероятных уровней черного, потрясающей контрастности и широких углов обзора. OLED-телевизоры обеспечивают изысканные впечатления от просмотра с исключительной точностью цветопередачи и качеством изображения.
Дисплей
| Тип | OLED |
| Размер экрана (дюйм) | 65″ |
| Разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления (Гц) | 120 |
| HDR 10+ | HDR10 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 150,000 : 1 |
| Яркость (нит) | 500 |
Платформа
| ТВ-система (тюнер) | DVB-T/T2、DVB-S/S2 |
| Ядро процессора | A73(1.2Ghz), Quad Core |
| Ядро GPU | G52*2 |
| Операционная система | Google TV |
| Версия системы Smart | Android 11 |
| Память (Гб) | 3 |
| Флэш-память (Гб) | 32 |
Аудио
| Аудио мощность | 30W(15W*2) |
| Dolby | Dolby/Dolby+/Dolby Vision/Dobly Atmos/Dolby Vision IQ |
| Звуковой канал | 2.0 |
Источник питания
| Напряжение (В) | 100-240 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
Подключение
| BlueTooth | Есть |
| Wi-Fi | 2.4G/5G |
| RJ45 | Есть |
| Наушники | Есть |
| Цифровой аудиовыход (SPDIF) | Optical |
| USB | USB2.0x2 |
| HDMI | HDMI 2.1×4 |

